Ocak 2005
- Endeks (2025=100)
- 3,5967
- Aylık
- %0,55
- Yıllık (son 12 ay)
- %9,24
TÜİK verisine göre 2005'te tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %7,72 arttı.
2005, liradan altı sıfırın atıldığı yeni paranın ilk yılıydı: 5083 sayılı Kanun 1 Ocak 2005'te yürürlüğe girdi ve brüt asgari ücret yeni lirayla 488,70 TL olarak başladı. Tüketici fiyatları yıl sonunda %7,72 yukarıdaydı; bu, bir önceki yılın %9,35 enflasyonunun altında. Aylık bazda en sert artış Ekim ayında %1,79, en düşük değişim Temmuz ayında −%0,57 oldu. Yıl içinde ara zam yapılmadı; asgari ücretin yıllık artışı %10,0 ile enflasyonun 2,3 puan üstünde kaldı. Kaynak: Resmî Gazete, 31.01.2004, sayı 25363 (5083 sayılı Kanun).
2005 yıllık TÜFE
%7,72
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 3,5967 | %0,55 | %9,24 |
| Şubat | 3,5973 | %0,02 | %8,69 |
| Mart | 3,6067 | %0,26 | %7,94 |
| Nisan | 3,6325 | %0,71 | %8,18 |
| Mayıs | 3,6658 | %0,92 | %8,70 |
| Haziran | 3,6695 | %0,10 | %8,95 |
| Temmuz | 3,6485 | −%0,57 | %7,82 |
| Ağustos | 3,6796 | %0,85 | %7,91 |
| Eylül | 3,7173 | %1,02 | %7,99 |
| Ekim | 3,7839 | %1,79 | %7,52 |
| Kasım | 3,8370 | %1,40 | %7,61 |
| Aralık | 3,8530 | %0,42 | %7,72 |
2005'te brüt asgari ücret 488,70 TL idi. Yıl içindeki toplam artış %10,0 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%7,72) 2,3 puan üstünde.
Ocak 2005 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2005 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 488,70 TL | 18.309 TL | 37,47 |
| 1,5 asgari ücret | 733,05 TL | 27.464 TL | 37,47 |
| 2 asgari ücret | 977,40 TL | 36.619 TL | 37,47 |
| 3 asgari ücret | 1.466,10 TL | 54.928 TL | 37,47 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 187.326 TL | 37,47 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 374.653 TL | 37,47 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 749.306 TL | 37,47 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2005 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2005 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.