Ocak 2008
- Endeks (2025=100)
- 4,6161
- Aylık
- %0,80
- Yıllık (son 12 ay)
- %8,17
TÜİK verisine göre 2008'de tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %10,06 arttı.
2008 yılının tüketici fiyatı artışı %10,06 oldu ve %8,39 olan 2008'den önceki yılın oranının üstünde kaldı. Aylık seride en yüksek değer %2,60 ile Ekim ayına, en düşük değer −%0,41 ile Aralık ayına ait. Asgari ücret tarafında Temmuz ayında ara zam yapıldı; Ocak'taki 608,40 TL, yıl sonunda 638,70 TL idi. Yıl içindeki toplam artış %9,2, yani enflasyonun 0,9 puan altında. Ocak 2008'deki 5.000 TL'nin Ağustos 2026 fiyatlarıyla karşılığı 145.958 TL.
2008 yıllık TÜFE
%10,06
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 4,6161 | %0,80 | %8,17 |
| Şubat | 4,6758 | %1,29 | %9,10 |
| Mart | 4,7207 | %0,96 | %9,15 |
| Nisan | 4,7998 | %1,68 | %9,66 |
| Mayıs | 4,8715 | %1,49 | %10,74 |
| Haziran | 4,8539 | −%0,36 | %10,61 |
| Temmuz | 4,8818 | %0,58 | %12,06 |
| Ağustos | 4,8699 | −%0,24 | %11,77 |
| Eylül | 4,8919 | %0,45 | %11,13 |
| Ekim | 5,0191 | %2,60 | %11,99 |
| Kasım | 5,0609 | %0,83 | %10,76 |
| Aralık | 5,0402 | −%0,41 | %10,06 |
2008'de asgari ücret iki kez belirlendi: Ocak–Haziran 2008 için 608,40 TL, Temmuz–Aralık 2008 için 638,70 TL. Yıl içindeki toplam artış %9,2 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%10,06) 0,9 puan altında.
Ocak 2008 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2008 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 608,40 TL | 17.760 TL | 29,19 |
| 1,5 asgari ücret | 912,60 TL | 26.640 TL | 29,19 |
| 2 asgari ücret | 1.216,80 TL | 35.520 TL | 29,19 |
| 3 asgari ücret | 1.825,20 TL | 53.280 TL | 29,19 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 145.958 TL | 29,19 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 291.915 TL | 29,19 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 583.830 TL | 29,19 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2008 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2008 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.