Ocak 2013
- Endeks (2025=100)
- 6,8088
- Aylık
- %1,65
- Yıllık (son 12 ay)
- %7,31
TÜİK verisine göre 2013'te tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %7,40 arttı.
2013 için yıllık TÜFE %7,40, 12 aylık ortalama %7,49. Yıllık oran önceki yılın %6,16 seviyesinin üstünde kapandı. En yüksek aylık artış Ekim ayında (%1,80), en düşük değişim Ağustos ayında (−%0,10) görüldü. Brüt asgari ücret Ocak'ta 978,60 TL, yıl sonunda 1.021,50 TL idi; Temmuz ayında ara zam yapıldı. Toplam artış %8,6 ile yılın enflasyonunun 1,2 puan üstünde. Kıyas için: Ocak 2013'de 5.000 TL olan bir tutar Ağustos 2026 fiyatlarıyla 98.953 TL eder.
2013 yıllık TÜFE
%7,40
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 6,8088 | %1,65 | %7,31 |
| Şubat | 6,8292 | %0,30 | %7,03 |
| Mart | 6,8745 | %0,66 | %7,29 |
| Nisan | 6,9034 | %0,42 | %6,13 |
| Mayıs | 6,9134 | %0,15 | %6,51 |
| Haziran | 6,9662 | %0,76 | %8,30 |
| Temmuz | 6,9879 | %0,31 | %8,88 |
| Ağustos | 6,9806 | −%0,10 | %8,17 |
| Eylül | 7,0341 | %0,77 | %7,88 |
| Ekim | 7,1607 | %1,80 | %7,71 |
| Kasım | 7,1613 | %0,01 | %7,32 |
| Aralık | 7,1943 | %0,46 | %7,40 |
2013'te asgari ücret iki kez belirlendi: Ocak–Haziran 2013 için 978,60 TL, Temmuz–Aralık 2013 için 1.021,50 TL. Yıl içindeki toplam artış %8,6 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%7,40) 1,2 puan üstünde.
Ocak 2013 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2013 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 978,60 TL | 19.367 TL | 19,79 |
| 1,5 asgari ücret | 1.467,90 TL | 29.051 TL | 19,79 |
| 2 asgari ücret | 1.957,20 TL | 38.734 TL | 19,79 |
| 3 asgari ücret | 2.935,80 TL | 58.101 TL | 19,79 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 98.953 TL | 19,79 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 197.905 TL | 19,79 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 395.811 TL | 19,79 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2013 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2013 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.