Ocak 2015
- Endeks (2025=100)
- 7,8678
- Aylık
- %1,10
- Yıllık (son 12 ay)
- %7,24
TÜİK verisine göre 2015'te tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %8,81 arttı.
Aralık 2015'deki endeks bir yıl öncesinin %8,81 üzerindeydi; önceki yıl bu oran %8,17 idi, yani 2015'te enflasyon onun üstünde kapandı. En yüksek aylık artış %1,63 ile Nisan ayında, en düşük değişim −%0,51 ile Haziran ayında ölçüldü. Temmuz ayında ara zam yapıldı ve asgari ücret 1.201,50 TL tutarından 1.273,50 TL tutarına çıktı. Yıl içi toplam %12,3, enflasyonun 3,5 puan üstünde. Aynı alım gücü için 2015 Ocak'ındaki 5.000 TL, Ağustos 2026 itibarıyla 85.634 TL olmalı.
2015 yıllık TÜFE
%8,81
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 7,8678 | %1,10 | %7,24 |
| Şubat | 7,9240 | %0,71 | %7,55 |
| Mart | 8,0180 | %1,19 | %7,61 |
| Nisan | 8,1486 | %1,63 | %7,91 |
| Mayıs | 8,1945 | %0,56 | %8,09 |
| Haziran | 8,1524 | −%0,51 | %7,20 |
| Temmuz | 8,1596 | %0,09 | %6,81 |
| Ağustos | 8,1923 | %0,40 | %7,14 |
| Eylül | 8,2655 | %0,89 | %7,95 |
| Ekim | 8,3940 | %1,55 | %7,58 |
| Kasım | 8,4499 | %0,67 | %8,10 |
| Aralık | 8,4675 | %0,21 | %8,81 |
2015'te asgari ücret iki kez belirlendi: Ocak–Haziran 2015 için 1.201,50 TL, Temmuz–Aralık 2015 için 1.273,50 TL. Yıl içindeki toplam artış %12,3 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%8,81) 3,5 puan üstünde.
Ocak 2015 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2015 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 1.201,50 TL | 20.578 TL | 17,13 |
| 1,5 asgari ücret | 1.802,25 TL | 30.867 TL | 17,13 |
| 2 asgari ücret | 2.403,00 TL | 41.156 TL | 17,13 |
| 3 asgari ücret | 3.604,50 TL | 61.733 TL | 17,13 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 85.634 TL | 17,13 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 171.268 TL | 17,13 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 342.536 TL | 17,13 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2015 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2015 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.