Ocak 2019
- Endeks (2025=100)
- 12,5052
- Aylık
- %1,06
- Yıllık (son 12 ay)
- %20,35
TÜİK verisine göre 2019'da tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %11,84 arttı.
Aralık'tan Aralık'a %11,84 ile 2019 enflasyonu, önceki yılın %20,30 oranının altında kapandı. 12 aylık ortalama ise %15,18; ortalama oran yılın tamamındaki fiyat düzeyini önceki yılınkiyle kıyasladığı için Aralık'tan Aralık'a orandan farklı çıkabilir. En yüksek aylık artış Ekim ayında (%2,00), en düşük değişim Haziran ayında (%0,03) oldu. Asgari ücret 2.558,40 TL idi, yıl içinde ara zam yapılmadı; artış %26,1, enflasyonun 14,2 puan üstünde. Ocak 2019 fiyatlarıyla 5.000 TL, Ağustos 2026 itibarıyla 53.877 TL eder.
2019 yıllık TÜFE
%11,84
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 12,5052 | %1,06 | %20,35 |
| Şubat | 12,5253 | %0,16 | %19,67 |
| Mart | 12,6541 | %1,03 | %19,71 |
| Nisan | 12,8684 | %1,69 | %19,50 |
| Mayıs | 12,9906 | %0,95 | %18,71 |
| Haziran | 12,9940 | %0,03 | %15,72 |
| Temmuz | 13,1703 | %1,36 | %16,65 |
| Ağustos | 13,2834 | %0,86 | %15,01 |
| Eylül | 13,4153 | %0,99 | %9,26 |
| Ekim | 13,6839 | %2,00 | %8,55 |
| Kasım | 13,7361 | %0,38 | %10,56 |
| Aralık | 13,8381 | %0,74 | %11,84 |
2019'da brüt asgari ücret 2.558,40 TL idi. Yıl içindeki toplam artış %26,1 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%11,84) 14,2 puan üstünde.
Ocak 2019 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2019 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 2.558,40 TL | 27.568 TL | 10,78 |
| 1,5 asgari ücret | 3.837,60 TL | 41.352 TL | 10,78 |
| 2 asgari ücret | 5.116,80 TL | 55.136 TL | 10,78 |
| 3 asgari ücret | 7.675,20 TL | 82.704 TL | 10,78 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 53.877 TL | 10,78 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 107.755 TL | 10,78 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 215.510 TL | 10,78 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2019 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2019 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.