Ocak 2021
- Endeks (2025=100)
- 16,1251
- Aylık
- %1,68
- Yıllık (son 12 ay)
- %14,97
TÜİK verisine göre 2021'de tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %36,08 arttı.
2021 enflasyonu %36,08 ile önceki yılın %14,60 oranının üstünde kapandı. En yüksek aylık artış Aralık ayında %13,58 oldu, en düşük değişim ise Mayıs ayında %0,89. 12 aylık ortalama %19,60. Ocak'ta 3.577,50 TL olarak belirlenen asgari ücret için yıl içinde ara zam yapılmadı; yıllık artış %21,6 ile enflasyonun 14,5 puan altında kaldı. Ocak 2021'deki 5.000 TL'nin Ağustos 2026 fiyatlarıyla karşılığı 41.783 TL; aradaki fark, sonraki yılların birikmiş fiyat artışı.
2021 yıllık TÜFE
%36,08
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 16,1251 | %1,68 | %14,97 |
| Şubat | 16,2715 | %0,91 | %15,61 |
| Mart | 16,4465 | %1,08 | %16,19 |
| Nisan | 16,7226 | %1,68 | %17,14 |
| Mayıs | 16,8712 | %0,89 | %16,59 |
| Haziran | 17,1989 | %1,94 | %17,53 |
| Temmuz | 17,5093 | %1,80 | %18,95 |
| Ağustos | 17,7053 | %1,12 | %19,25 |
| Eylül | 17,9271 | %1,25 | %19,58 |
| Ekim | 18,3562 | %2,39 | %19,89 |
| Kasım | 19,0008 | %3,51 | %21,31 |
| Aralık | 21,5803 | %13,58 | %36,08 |
2021'de brüt asgari ücret 3.577,50 TL idi. Yıl içindeki toplam artış %21,6 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%36,08) 14,5 puan altında.
Ocak 2021 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2021 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 3.577,50 TL | 29.895 TL | 8,36 |
| 1,5 asgari ücret | 5.366,25 TL | 44.843 TL | 8,36 |
| 2 asgari ücret | 7.155,00 TL | 59.791 TL | 8,36 |
| 3 asgari ücret | 10.732,50 TL | 89.686 TL | 8,36 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 41.783 TL | 8,36 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 83.565 TL | 8,36 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 167.130 TL | 8,36 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2021 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2021 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.